10月29日 今天 · 广东肇庆实况 21℃

肇庆天气肇庆15天天气预报

🌦️ 17~24℃ 小雨西南风 2级 · 湿度68%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 2级
日出07:40
日落17:30
相对湿度68%
🌤 肇庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月29日今天 今天 🌦️小雨 24℃ / 17℃ 西南风 2级
10月30日 周五 ⛅多云 27℃ / 16℃ 西风 1级
10月31日 周六 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东南风 4级
11月01日 周日 ☁️阴 23℃ / 16℃ 西北风 2级
11月02日 周一 ☁️阴 26℃ / 15℃ 东风 4级
11月03日 周二 ☀️晴 24℃ / 15℃ 西北风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 24℃ / 15℃ 北风 4级
11月05日 周四 ☀️晴 25℃ / 15℃ 东南风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 24℃ / 17℃ 西北风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 24℃ / 16℃ 西南风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 25℃ / 15℃ 西风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 25℃ / 14℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东风 4级
11月12日 周四 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东风 3级
肇庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑