10月29日 今天 · 甘肃张掖实况 10℃

张掖天气张掖15天天气预报

⛅ 3~13℃ 多云南风 1级 · 湿度53%
空气质量153 · 中度污染
紫外线强
风向风力南风 1级
日出07:58
日落17:12
相对湿度53%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月29日今天 今天 ⛅多云 13℃ / 3℃ 南风 1级
10月30日 周五 ☀️晴 12℃ / 2℃ 南风 1级
10月31日 周六 ☀️晴 11℃ / 3℃ 东风 2级
11月01日 周日 ☀️晴 10℃ / 2℃ 西北风 2级
11月02日 周一 🌫️霾 12℃ / 0℃ 东南风 5级
11月03日 周二 ⛅多云 10℃ / 1℃ 北风 2级
11月04日 周三 ⛅多云 11℃ / 1℃ 南风 3级
11月05日 周四 🌫️霾 10℃ / 0℃ 东南风 4级
11月06日 周五 ☀️晴 9℃ / 0℃ 西南风 5级
11月07日 周六 🌦️小雨 8℃ / 1℃ 南风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 9℃ / 0℃ 西南风 5级
11月09日 周一 🌦️小雨 8℃ / 2℃ 北风 5级
11月10日 周二 ⛅多云 10℃ / -1℃ 北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 10℃ / -1℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 8℃ / 0℃ 南风 5级
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑