10月29日 今天 · 四川凉山实况 15℃

凉山天气凉山15天天气预报

⛅ 11~22℃ 多云西北风 2级 · 湿度47%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西北风 2级
日出07:46
日落17:25
相对湿度47%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月29日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 11℃ 西北风 2级
10月30日 周五 🌦️小雨 21℃ / 14℃ 东北风 2级
10月31日 周六 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月01日 周日 ☁️阴 20℃ / 12℃ 东北风 2级
11月02日 周一 ☁️阴 20℃ / 11℃ 南风 1级
11月03日 周二 🌫️雾 21℃ / 12℃ 西南风 2级
11月04日 周三 ⛅多云 19℃ / 13℃ 北风 2级
11月05日 周四 ⛅多云 21℃ / 10℃ 北风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 20℃ / 11℃ 西南风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 18℃ / 12℃ 南风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 19℃ / 11℃ 东风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 20℃ / 11℃ 南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 20℃ / 10℃ 东南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东南风 4级
11月12日 周四 🌦️小雨 20℃ / 10℃ 西风 4级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑