10月29日 今天 · 黑龙江哈尔滨实况 1℃
哈尔滨天气哈尔滨15天天气预报
☀️
-3~6℃
晴北风 4级 · 湿度64%
空气质量35 · 优
紫外线最强
风向风力北风 4级
日出08:06
日落17:05
相对湿度64%
🌤 哈尔滨未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月29日今天 | 今天 | ☀️晴 | 6℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌫️雾 | 6℃ / -1℃ | 西北风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -2℃ | 南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌫️霾 | 4℃ / -3℃ | 东风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 3℃ / -3℃ | 东南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 3℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 4℃ / -7℃ | 南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 5℃ / -7℃ | 东北风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 东北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 4℃ / -5℃ | 西北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -6℃ | 西南风 5级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 西北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 2℃ / -7℃ | 东南风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 2℃ / -7℃ | 东风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️小雨 | 3℃ / -6℃ | 东北风 4级 |
哈尔滨生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 64%)
🌿空气指数优
城市天气导航